关于我们

about us

联系我们/ CONTACT US

18605101805 0510-82026926 515943885 江苏省⽆锡市锡⼭区蓉辉3号
运输报价
省区 城市 9.6米/元/包车 13米/元/包车 公斤/元 立方/元 满大吨位/元   省区 城市 9.6米/元/包车 13米/元/包车 公斤/元 立方/元 满大吨位/元
  上海 1300 1600 0.1 30 60   河南 郑州 3500 4500 0.3 70 200
  天津 5500 6500 0.3 70 200     洛阳 3800 4800 0.3 70 200
  重庆 10000 15000 0.6 130 450     山门峡 4500 6000 0.4 70 260
黑龙江 哈尔滨 9500 13000 0.6 120 450   山东 济南 2800 3300 0.3 70 180
  大庆 12000 16000 0.7 150 480     青岛 2800 3300 0.3 70 180
  齐市 13000 18000 0.9 160 530     潍坊 2800 3300 0.3 70 180
  牡丹江 14000 19000 0.9 160 550     烟台 3300 3800 0.3 70 200
  佳木斯 1.4万 1.9万 0.9 160 550     威海 3300 3800 0.3 70 200
  黑河 1.4万 1.9万 1.2 160 600   江苏 南京 1000 1700 0.1 50 60
  鸡西 1.4万 1.9万 0.9 160 550     苏州 800 1200 0.1 50 40
吉林 长春 9000 1.2万 0.5 120 400     徐州 1100 2800 0.2 50 120
  吉林 10000 1.3万 0.6 120 420     无锡     0.1 50 30
  延吉 1.2万 1.5万 0.8 120 500   安徽 合肥 1500 2000 0.3 70 100
辽宁 沈阳 8000 1.1万 0.6 110 350     宿州 1600 2200 0.3 70 150
  大连 8000 1.1万 0.6 110 350     芜湖 1500 2000 0.3 70 150
河北 石家庄 4500 5800 0.3 70 200     蚌埠 1500 2000 0.3 70 200
  刑台 4500 5800 0.3 70 200   浙江 杭州 1100 1900 0.2 50 60
  邯郸 4500 5800 0.3 70 180     宁波 1800 2800 0.2 50 100
  张家口 4500 6000 0.4 70 200     金华 1800 3000 0.3 50 130
山西 太原 5000 6000 0.5 100 300     温州 2600 3500 0.3 50 160
  大同 6000 7000 0.5 100 350     台州 2600 3500 0.3 50 150
  运城 5000 6500 0.4 100 280   江西 南昌 3500 4800 0.3 80 200
  晋城 4500 6000 0.4 100 280     九江 3500 4800 0.3 80 180
福建 福州 5000 6500 0.4 100 260   湖南 长沙 6000 8000 0.4 80 250
  莆田 5500 6500 0.4 100 260   湖北 武汉 4200 5500 0.3 80 230
  厦门 5500 7000 0.5 100 330   广东 广州 7000 9500 0.5 80 330
陕西 西安 5500 6500 0.5 130 360     深圳 7200 10000 0.5 80 340
宁夏 银川 7500 10000 0.6 120 320     东莞 7200 10000 0.5 80 340
甘肃 兰州 8500 1.1万 0.6 120 380     汕头 7500 9500 0.5 80 300
内蒙 呼市 6000 7000 0.5 120 300     中山 7500 10000 0.5 80 350
  包头 6000 7000 0.5 120 300   四川 成都 10000 1.6万 0.7 200 520
青海 西宁 6000 7000 0.6 120 430   云南 昆明 9800 1.8万 0.7 200 600
新疆 乌市 1.6万 2.1万 0.9 200 650   贵州 贵阳 9800 1.7万 0.7 200 500
广西 南宁 7500 11000 0.6 130 450   海南 海口 1.2万 1.7万 0.7 200 600
 
备注 :
1、以上只是部分城市参考价格,更多城市价格欢迎来电咨询;
2、根据季节行情或厂地货物等因素而酌情增减(机械设备价格面议);
3、以上价格为参考价格,零担货物和大件货物面议;
4、量大价格从优,可来人来电协商。